- In saldo!

DESKTOP PC D340MF ASUS: INTEL I3-9100F, 8 GB, SSD 256 GB, GT710 2GB, DVD, MOUSE E TASTIERA, RETE 10/100/1000,USB3,USB2, VGA, HDMI, RS232, WINDOWS 10 PROFESSIONAL |
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
ASUS D340MF-39100F001R. Frequenza del processore: 3,6 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i3 di nona generazione, Modello del processore: i3-9100. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2666 MHz. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD-RW. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630, Scheda grafica dedicata: NVIDIA® GeForce® GT 710. Sistema operativo incluso: Windows 10. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: PC. Colore del prodotto: Nero
Processore | |
Modello del processore | i3-9100 |
Numero di processori installati | 1 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di nona generazione |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Numero di core del processore | 4 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Numero di threads del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Frequenza del processore | 3,6 GHz |
Cache processore | 6 MB |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 37,5 GB/s |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Tjunction | 100 °C |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Memoria | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2x DIMM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
RAM installata | 8 GB |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Porte seriali | 1 |
Quantità porte PS/2 | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 373 mm |
Altezza | 307 mm |
Larghezza | 160 mm |
Peso | 7,5 kg |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | No |
Wi-Fi standard | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | BSMI/CB/CE/FCC/CCC |
Certificazione Energy Star | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | DVD-RW |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Slot espansione | |
x1 slot PCI Express | 2 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GT 710 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Memoria dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E91 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 134870 |
Design | |
Tipo di case | Tower |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Sistema audio | 7.1 canali |
Chipset scheda madre | Intel® H310 |
Tipo di prodotto | PC |
Chip audio | Realtek ALC887 |