Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
| Design | |
|---|---|
| Certificazione | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Performance | |
| Capacità SSD | 250 GB |
| Interfacce SSD | Serial ATA III |
| MTBF | 1750000 h |
| Random read (4KB) | 95000 IOPS |
| Random write (4KB) | 81000 IOPS |
| Velocità di lettura | 550 MB/s |
| Velocità di scrittura | 525 MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| TBW rating | 100 |
| Prestazione | |
| Componente per | PC/notebook |
| Dettagli tecnici | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
| Vibrazione di funzionamento | 5 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 4.9 G |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 100.2 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Larghezza | 69.85 mm |
| Peso | 37.4 g |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (in scrittura) | 2.25 W |
| Consumo di energia (in lettura) | 2.2 W |