SWITCH NETGEAR 10/100 MB 16 PORTE FS116PEU
233,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Caratteristiche di gestione | ||||
- | Livello del commutatore | - | ||
- | Tipo interruttore | - | ||
Connettività | ||||
- | Tipo di porte RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) | ||
- | Quantità di porte RJ-45 | 16 | ||
Collegamento in rete | ||||
- | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 100BASE-TX,10BASE-T | ||
- | Supporto 10G | Y/N | ||
- | Standard di rete | IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | ||
Trasmissione dati | ||||
- | Buffer di memoria di pacchetto | 0.096 MB | ||
- | Massima velocità di trasferimento | 0.1 Gbit/s | ||
- | Store-and-forward | Y/N | ||
- | Dimensioni tavola MAC | 1000 entries | ||
- | Capacità di commutazione | 3.2 Gbit/s | ||
Protocolli | ||||
- | Protocollo Data link | Ethernet, Fast Ethernet | ||
Design | ||||
- | Certificazione Energy Star | Y/N | ||
- | Sicurezza | CE; CE/LVD EN60950 | ||
- | Indicatori LED | Activity, Speed | ||
- | Colore del prodotto | - | ||
- | Impilabile | Y/N | ||
- | Montaggio rack | Y/N | ||
Prestazione | ||||
- | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 116009 h | ||
Gestione energetica | ||||
- | Consumi | 80 W | ||
Power over Ethernet (PoE) | ||||
- | Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 8 | ||
- | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Y/N | ||
Condizioni ambientali | ||||
- | Altitudine di funzionamento | 3000 m | ||
- | Umidità | 95 % | ||
- | Range di umidità di funzionamento | 90 % | ||
- | Intervallo di temperatura | 10 - 70 °C | ||
- | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
Dimensioni e peso | ||||
- | Peso | 828 g | ||
- | Altezza | 27 mm | ||
- | Profondità | 102 mm | ||
- | Larghezza | 286 mm | ||
Altre caratteristiche | ||||
- | Alimentazione | 48VDC, 4.5 power output | ||
- | Emissioni elettromagnetiche | CE mark, commercial, FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, EN 55022 (CISPR 22) Class A, C-Tick | ||
- | Tecnologia di connessione | RJ-45 | ||
- | Dimensioni (LxPxA) | 287 x 103 x 27 mm | ||
- | Velocità di trasferimento dati | 100 Mbit/s | ||
- | Latenza | 20 µs for 64-byte frames |
Commenti (0)