SWITCH D-LINK 10/100/1000 MB 8 PORTE
24,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Caratteristiche di gestione | ||||
- | Livello del commutatore | - | ||
- | Tipo interruttore | Unmanaged | ||
Connettività | ||||
- | Connettore di alimentazione | DC-in jack | ||
- | Quantità di porte RJ-45 | 8 | ||
Collegamento in rete | ||||
- | Auto MDI/MDI-X | Y/N | ||
- | Supporto controllo flusso | Y/N | ||
- | Full duplex | Y/N | ||
- | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T | ||
- | Supporto 10G | Y/N | ||
- | Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | ||
Trasmissione dati | ||||
- | Buffer di memoria di pacchetto | 0.125 MB | ||
- | Supporto Jumbo Frames | Y/N | ||
- | Massima velocità di trasferimento | 1 Gbit/s | ||
- | Store-and-forward | Y/N | ||
- | Dimensioni tavola MAC | 8000 entries | ||
- | Capacità di commutazione | 16 Gbit/s | ||
- | Velocità di trasferimento dati supportate | 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 Mbps | ||
Sicurezza | ||||
- | Filtri MAC address | Y/N | ||
Design | ||||
- | Certificazione | FCC, ICES, CE, C-tick, VCCI, cUL/UL, CCC, LVD | ||
- | Certificazione Energy Star | Y/N | ||
- | Indicatori LED | Y | ||
- | Colore del prodotto | White | ||
- | Impilabile | Y/N | ||
- | Montaggio rack | Y/N | ||
Prestazione | ||||
- | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 412433 h | ||
Gestione energetica | ||||
- | Consumi | 3.9 W | ||
Power over Ethernet (PoE) | ||||
- | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Y/N | ||
Condizioni ambientali | ||||
- | Umidità | 5 - 90 % | ||
- | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % | ||
- | Intervallo di temperatura | -10 - 70 °C | ||
- | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
Dimensioni e peso | ||||
- | Peso | 195 g | ||
- | Altezza | 25.4 mm | ||
- | Profondità | 68.5 mm | ||
- | Larghezza | 128 mm | ||
Dati su imballaggio | ||||
- | Guida utente | Y/N | ||
- | Manuale dell'utente | Y/N | ||
Altre caratteristiche | ||||
- | Indicatore (LED) alimentazione | Y/N | ||
- | Wi-Fi | Y/N | ||
- | Collegamento ethernet LAN | Y/N | ||
- | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | ||
- | Tecnologia di connessione | Wired |
Commenti (0)