SWITCH NETGEAR 10/100/1000 MB 24 PORTE RACK GS724T 2 PORTE UPLINK
178,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Caratteristiche di gestione | ||||
- | Registro evento di sistema | Y/N | ||
- | Gestione web-based | Y/N | ||
- | Supporto qualità del servizio (QoS) | Y/N | ||
- | Livello del commutatore | L3 | ||
- | Tipo interruttore | Managed | ||
Connettività | ||||
- | Connettore di alimentazione | DC-in jack | ||
- | Quantità di slot per modulo SFP | 2 | ||
- | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | ||
- | Quantità di porte RJ-45 | 24 | ||
Collegamento in rete | ||||
- | Numero di VLA | 15 | ||
- | VLAN support | Y/N | ||
- | Apertura albero di protocollo | Y/N | ||
- | Supporto controllo flusso | Y/N | ||
- | Controllo Broadcast storm | Y/N | ||
- | Routing IP | Y/N | ||
- | Full duplex | Y/N | ||
- | Mirroring della porta | Y/N | ||
- | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 1000BASE-T,100BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T | ||
- | Supporto 10G | Y/N | ||
- | Standard di rete | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1as,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | ||
Fibra ottica | ||||
- | Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE-LX,1000BASE-SX | ||
Trasmissione dati | ||||
- | Buffer di memoria di pacchetto | 2 MB | ||
- | Numero di instradamenti statici | 32 | ||
- | Numero di code | 8 | ||
- | Dimensioni tavola MAC | 16000 entries | ||
- | Capacità di commutazione | 52 Gbit/s | ||
Sicurezza | ||||
- | Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS,SSL/TLS | ||
- | Filtri MAC address | Y/N | ||
- | Supporto SSH/SSL | Y/N | ||
- | Funzione IGMP snooping | Y/N | ||
- | Lista di controllo accesso (ACL) | Y/N | ||
- | Caratteristiche DHCP | DHCP client | ||
Funzioni Multicast | ||||
- | Numero di gruppi multicast filtrati | 512 | ||
- | Supporto multicast | Y/N | ||
Protocolli | ||||
- | Protocolli di rete supportati | IP | ||
- | Protocolli di gestione | SNMP v1/v2 | ||
Design | ||||
- | Certificazione | CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC | ||
- | Certificazione Energy Star | Y/N | ||
- | Indicatori LED | Activity,Link | ||
- | Colore del prodotto | Blue | ||
- | Impilabile | Y/N | ||
- | Montaggio rack | Y/N | ||
Prestazione | ||||
- | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 567680 h | ||
- | Emissione acustica | 0 dB | ||
- | Firmware aggiornabile | Y/N | ||
Gestione energetica | ||||
- | Consumi | 17.4 W | ||
- | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
- | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
Power over Ethernet (PoE) | ||||
- | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Y/N | ||
Condizioni ambientali | ||||
- | Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | ||
- | Umidità | 90 - 95 % | ||
- | Range di umidità di funzionamento | 0 - 90 % | ||
- | Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C | ||
- | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C | ||
Dimensioni e peso | ||||
- | Peso | 2740 g | ||
- | Altezza | 43 mm | ||
- | Profondità | 204 mm | ||
- | Larghezza | 440 mm | ||
Dati su imballaggio | ||||
- | Manuale dell'utente | Y/N | ||
- | Cavi inclusi | AC |
Commenti (0)