SWITCH D-LINK 24-PORT GIGABIT SMART MANAGED DGS-1250-28X
272,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Caratteristiche di gestione | ||||
- | Supporto MIB | RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620, | ||
- | Registro evento di sistema | Y/N | ||
- | Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Y/N | ||
- | Ispezione ARP | Y/N | ||
- | Gestione web-based | Y/N | ||
- | Supporto qualità del servizio (QoS) | Y/N | ||
- | Livello del commutatore | L3 | ||
- | Tipo interruttore | Managed | ||
Connettività | ||||
- | Console port | RJ-45 | ||
- | Quantità di slot del modulo SFP+ | 4 | ||
- | Quantità di moduli SFP+ installati | 0 | ||
- | Quantità di moduli SFP installati | 0 | ||
- | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | ||
- | Quantità di porte RJ-45 | 24 | ||
Collegamento in rete | ||||
- | Numero di VLA | 4094 | ||
- | Caratteristiche della LAN virtuale | Voice VLAN | ||
- | VLAN support | Y/N | ||
- | Controllo Broadcast storm | Y/N | ||
- | Raggruppamento link | Y/N | ||
- | Apertura albero di protocollo | Y/N | ||
- | Blocco Head-of-line (HOL) | Y/N | ||
- | Supporto controllo flusso | Y/N | ||
- | Auto MDI/MDI-X | Y/N | ||
- | Full duplex | Y/N | ||
- | Mirroring della porta | Y/N | ||
- | Tipi di cavi supportati | Cat5,Cat5e | ||
- | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | ||
- | Supporto 10G | Y/N | ||
- | Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | ||
Fibra ottica | ||||
- | Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 100BASE-FX,1000BASE-LHX,1000BASE-X,1000BASE-LX,1000BASE-SX,1000BASE-ZX | ||
Trasmissione dati | ||||
- | Buffer di memoria di pacchetto | 12 MB | ||
- | Frame Jumbo | 12000 | ||
- | Supporto Jumbo Frames | Y/N | ||
- | Numero di instradamenti statici | 124 | ||
- | Instradamento statico | Y/N | ||
- | Store-and-forward | Y/N | ||
- | Dimensioni tavola MAC | 16000 entries | ||
- | tasso di inoltro | 95.24 Mpps | ||
- | Capacità di commutazione | 128 Gbit/s | ||
Sicurezza | ||||
- | Funzione IP-MAC-Port binding | Y/N | ||
- | Algoritmi di sicurezza supportati | EAP,MD5,PEAP,SSH,SSL/TLS,TTLS | ||
- | Protezione contro i loop back | Y/N | ||
- | Algoritmi di pianificazione di coda | Weighted Round Robin (WRR) | ||
- | Funzione IGMP snooping | Y/N | ||
- | Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL) | 768 | ||
- | Lista di controllo accesso (ACL) | Y/N | ||
- | Caratteristiche DHCP | DHCP client,DHCP server,DHCP snooping | ||
Funzioni Multicast | ||||
- | Supporto multicast | Y/N | ||
Design | ||||
- | Certificazione | CB, UL, BSMI, CCC | ||
- | Compatibilità elettromagnetica | CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI | ||
- | Indicatori LED | Activity,Link,Power,Speed | ||
- | Colore del prodotto | Black | ||
- | Impilabile | Y/N | ||
- | Montaggio rack | Y/N | ||
Prestazione | ||||
- | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 743482.45 h | ||
- | Emissione acustica | 47.6 dB | ||
- | Firmware aggiornabile | Y/N | ||
- | Memoria flash | 64 MB | ||
- | RAM installata | 2048 MB | ||
- | Tipo memoria | DDR3-SDRAM | ||
Gestione energetica | ||||
- | Consumo energetico (max) | 30.6 W | ||
- | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
- | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
- | Fonte di alimentazione inclusa | Y/N | ||
Power over Ethernet (PoE) | ||||
- | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Y/N | ||
Condizioni ambientali | ||||
- | Dissipazione del calore | 104.346 BTU/h | ||
- | Umidità | 0 - 95 % | ||
- | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 % | ||
- | Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C | ||
- | Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C | ||
Dimensioni e peso | ||||
- | Peso | 3860 g | ||
- | Altezza | 44 mm | ||
- | Profondità | 140 mm | ||
- | Larghezza | 440 mm |
Commenti (0)