SWITCH D-LINK 28 PT 10/100/1000+4 MINIGB DGS-1210-28
151,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Caratteristiche di gestione | ||||
- | Supporto qualità del servizio (QoS) | Y/N | ||
- | Livello del commutatore | L2 | ||
- | Tipo interruttore | Managed | ||
Connettività | ||||
- | Quantità porte SFP/SFP+ | 4 | ||
- | Quantità di slot per modulo SFP | 4 | ||
- | Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 24 | ||
- | Quantità di porte RJ-45 | 28 | ||
Collegamento in rete | ||||
- | Numero di VLA | 4094 | ||
- | Supporto controllo flusso | Y/N | ||
- | Raggruppamento link | Y/N | ||
- | Apertura albero di protocollo | Y/N | ||
- | Full duplex | Y/N | ||
- | Mirroring della porta | Y/N | ||
- | Supporto 10G | Y/N | ||
- | Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | ||
Trasmissione dati | ||||
- | Massima velocità di trasferimento | 1 Gbit/s | ||
- | Dimensioni tavola MAC | 16000 entries | ||
- | Capacità di commutazione | 56 Gbit/s | ||
- | Velocità di trasferimento dati supportate | - | ||
Sicurezza | ||||
- | Supporto SSH/SSL | Y/N | ||
- | Filtri MAC address | Y/N | ||
- | Funzione IGMP snooping | Y/N | ||
- | Lista di controllo accesso (ACL) | Y/N | ||
- | Caratteristiche DHCP | DHCP server,DHCP client | ||
Design | ||||
- | Certificazione | FCC Class A\nCE Class A\nICES-003\nVCCI Class A\nC-Tick\nBSMI | ||
- | Certificazione Energy Star | Y/N | ||
- | Fattore di forma | 1U | ||
- | Impilabile | Y/N | ||
- | Montaggio rack | Y/N | ||
Gestione energetica | ||||
- | Consumi | 238.4 W | ||
Power over Ethernet (PoE) | ||||
- | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Y/N | ||
Condizioni ambientali | ||||
- | Umidità | 0 - 95 % | ||
- | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 % | ||
- | Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C | ||
- | Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C | ||
Dimensioni e peso | ||||
- | Peso | 3700 g | ||
- | Altezza | 44 mm | ||
- | Profondità | 250 mm | ||
- | Larghezza | 440 mm | ||
Dati su imballaggio | ||||
- | Peso dell'imballo | 4934 g | ||
- | Altezza imballo | 92 mm | ||
- | Profondità imballo | 521 mm | ||
- | Larghezza imballo | 365 mm |
Commenti (0)