SWITCH NETGEAR 48PT GIGE UNMANAGED RACKMOUNT GS348
278,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Caratteristiche di gestione | ||||
- | Supporto qualità del servizio (QoS) | Y/N | ||
- | Tipo interruttore | Unmanaged | ||
Connettività | ||||
- | Connettore di alimentazione | DC-in jack | ||
- | Console port | RJ-45 | ||
- | Quantità di moduli SFP+ installati | 0 | ||
- | Quantità di moduli SFP installati | 0 | ||
- | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | ||
- | Quantità di porte RJ-45 | 48 | ||
Collegamento in rete | ||||
- | Auto MDI/MDI-X | Y/N | ||
- | Standard di rete | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | ||
Trasmissione dati | ||||
- | Frame Jumbo | 9216 | ||
- | Dimensioni tavola MAC | 16000 entries | ||
- | Capacità di commutazione | 96 Gbit/s | ||
Design | ||||
- | Indicatori LED | Activity,Link,Power | ||
- | Colore del prodotto | Black | ||
- | Fattore di forma | 1U | ||
- | Impilabile | Y/N | ||
- | Montaggio rack | Y/N | ||
Prestazione | ||||
- | Plug & Play | Y/N | ||
Gestione energetica | ||||
- | Consumo energetico (max) | 23 W | ||
- | Consumi | 8.81 W | ||
- | Corrente d'ingresso | 1 A | ||
- | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
- | Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V | ||
Power over Ethernet (PoE) | ||||
- | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Y/N | ||
Condizioni ambientali | ||||
- | Dissipazione del calore | 7866 BTU/h | ||
- | Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C | ||
- | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C | ||
Dimensioni e peso | ||||
- | Peso | 3150 g | ||
- | Altezza | 43.2 mm | ||
- | Profondità | 204 mm | ||
- | Larghezza | 440 mm |
Commenti (0)