- In saldo!
MONITOR PHILIPS LED 23.8" WIDE 242B1H/00 IPS 1920X1080 250CD/MQ 1000:1 2X2W MM WEBCAM MIC. PIVOT REGH VGA DVI HDMI DP HUB USB
234,00 €
Tasse incluse
1-2 GIORNI
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
SENZA METALLI PESANTI | HG (MERCURY),PB (LEAD) |
COLORE PIEDI | BLACK |
POSIZIONAMENTO DI MERCATO | BUSINESS |
CORNICE ANTERIORE | BLACK |
SUPPORTO STACCABILE | SI |
CERTIFICAZIONE | TCO, CB, EPA, FCC CLASS B, ICES-003, CE MARK, TUV ERGO, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV EYE COMFORT |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
CONFORMITÀ ROHS | SI |
MULTIMEDIA |
|
ALTOPARLANTI INCORPORATI | SI |
FOTOCAMERA INTEGRATA | SI |
POTENZA IN USCITA (RMS) | 4 W |
MICROFONO INCORPORATO | SI |
MULTIMEDIALE |
|
MEGAPIXEL | 2 MP |
NUMERO DI ALTOPARLANTI | 2 |
PRESTAZIONE |
|
TECNOLOGIA LOW BLUE LIGHT | SI |
TECNOLOGIA FLICKER FREE | SI |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
ALTEZZA IMBALLO | 465 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 600 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 198 MM |
TIPO DI IMBALLO | BOX |
PESO INCLUSO IMBALLO | 7040 G |
CAVI INCLUSI | AC,AUDIO (3.5MM),DISPLAYPORT,HDMI,USB TYPE-A TO USB TYPE-B,VGA |
STAND INCLUSO | SI |
DISPLAY |
|
FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
DENSITÀ DI PIXEL | 93 PPI |
RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
COPERTURA SRGB (TIPICA) | 107 % |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 75 HZ |
COPERTURA NTSC (TIPICA) | 91 % |
TIPO DI PANNELLO | IPS |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 250 CD/M² |
DIMENSIONI SCHERMO | 23.8 " |
DIMENSIONE VISIBILE, ORIZZONTALE | 527.04 MM |
DOT PITCH | 0.2745 X 0.2745 MM |
DIMENSIONE VISIBILE, VERTICALE | 296.46 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 4 MS |
TIPOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | W-LED |
SCHERMO SRGB | SI |
RAPPORTO DI CONTRASTO (DINAMICO) | 50000000:1 |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 1000:1 |
RISOLUZIONI GRAFICHE SUPPORTATE | 1920 X 1080 (HD 1080) |
SYNC-ON-GREEN (SOG) | SI |
RANGE DI SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 85 KHZ |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
INTERVALLO DI SCANSIONE VERTICALE | 48 - 75 HZ |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXEL |
TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
BUILT-IN USB HUB | SI |
USB TYPE-A DOWNSTREAM PORTS QUANTITY | 3 |
USB HUB VERSION | 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) |
NUMERO DI PORTE USB UPSTREAM | 1 |
TIPO DI PORTA USB UPSTREAM | USB TYPE-B |
VERSIONE DISPLAYPORT | 1.2 |
VERSIONE HDMI | 1.4 |
HDCP | SI |
HDMI | SI |
INGRESSO AUDIO PER PC | SI |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE DVI-D | 1 |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
INGRESSO AUDIO | NO |
PORTA DVI | SI |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | SI |
AC (POWER) IN | SI |
QUANTITÀ DISPLAYPORTS | 1 |
CONNESSIONE CUFFIA | 3.5 MM |
DIMENSIONI E PESO |
|
PESO (CON SUPPORTO) | 4770 G |
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 501 MM |
PROFONDITÀ | 51 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 205 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 540 MM |
ALTEZZA | 323 MM |
LARGHEZZA | 540 MM |
PESO | 3177 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V |
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA | A+ |
CONSUMI | 14.5 W |
CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0.35 W |
CONSUMI (MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO) | 10.9 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 - 3658 M |
ALTITUDINE DI NON-FUNZIONAMENTO | 0 - 12192 M |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20 - 80 % |
UMIDITÀ | 20 - 80 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -20 - 60 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |
ERGONOMIA |
|
BLOCCO CAVO | SI |
INDICATORI LED | SI |
LINGUE OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
ON SCREEN DISPLAY (OSD) | SI |
PLUG & PLAY | SI |
REGOLAZIONE ALTEZZA | SI |
NUMERO DI LINGUE OSD | 21 |
VESA MOUNTING | SI |
TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
COMPATIBILE CON MONTAGGIO VESA | 100 X 100 MM |
REGOLAZIONE ALTEZZA | 150 MM |
ROTAZIONE | SI |
GIREVOLE | SI |
ANGOLO DI ROTAZIONE | -180 - 180 ° |
INCLINAZIONE | -5 - 30 ° |
PIVOT ANGLE | -90 - 90 ° |
INCLINAZIONE REGOLABILE | SI |
Commenti (0)