- In saldo!

Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Tipo di imballo | Scatola |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Hdmi | Sì |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Display | |
Dot pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tasso massimo di risciacquo | 60 Hz |
Compatibilità 3d | No |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Modalità video supportate | 1080p |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Schermo srgb | sRGB |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Densità di pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Frequenza scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Superficie display | Opaco |
Hdcp | Sì |
Tempo di risposta | 4 ms |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia hd | Full HD |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Formato | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Ergonomia | |
Inclinazione regolabile | Sì |
On screen display (osd) | Sì |
Montaggio standard vesa | Sì |
Interruttore integrato | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Indicatori led | Operazione, Stand-by |
Lingue osd | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Interfacce con montaggio vesa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | No |
Plug & play | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 367 mm |
Profondità | 45 mm |
Peso incluso imballo | 6,47 kg |
Altezza imballo | 452 mm |
Larghezza (con supporto) | 612 mm |
Larghezza imballo | 664 mm |
Peso | 4,04 kg |
Larghezza | 612 mm |
Profondità imballo | 134 mm |
Altezza (con supporto) | 453 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Connettività | |
Altoparlante / cuffia / spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte dvi-d | 1 |
Porta dvi | Sì |
Quantità porte hdmi | 1 |
Ingresso audio per pc | Sì |
Quantità porte vga (d-sub) | 1 |
Hub usb integrato | No |
Ingresso audio | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso ac | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso ac | 100 - 240 V |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 33 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumi | 15,4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Sì |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), VGA |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione energy star | Sì |
Conformità epeat | Silver |
Certificazione | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off |
Dettagli tecnici | |
Peso (con supporto) | 4,5 kg |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (rms) | 4 W |
Sintonizzatore tv integrato | No |
Prestazione | |
Tempo medio tra guasti (mtbf) | 50000 h |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |