- In saldo!

MONITOR W-LED ASUS 3K 27" PA278QV IPS ANGOLO 178 GRADI WIDE TFT LED, SRGB 100%, RIS. 2560X1440, CONTRASTO 100MIL, 5 M |
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Hdmi | Sì |
Design | |
Colore piedi | Nero |
Colore del prodotto | Nero |
Display | |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Copertura srgb (tipica) | 100% |
Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 112 kHz |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Hdcp | Sì |
Tipologia hd | WQHD |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Dot pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Superficie display | Opaco |
Tasso massimo di risciacquo | 75 Hz |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080p |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Schermo srgb | sRGB |
Tecnologia display | LED |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Frequenza scansione verticale | 46 - 75 Hz |
Ergonomia | |
Inclinazione | -5 - 35° |
Interfacce con montaggio vesa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Montaggio standard vesa | Sì |
Indicatori led | Sì |
Numero di lingue osd | 21 |
Lingue osd | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
Inclinazione regolabile | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
On screen display (osd) | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Rotazione | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 735 mm |
Altezza (con supporto) | 532 mm |
Profondità imballo | 216 mm |
Peso incluso imballo | 10,8 kg |
Profondità | 51 mm |
Larghezza (con supporto) | 615 mm |
Profondità (con supporto) | 226 mm |
Larghezza | 615 mm |
Altezza | 372 mm |
Peso | 4,96 kg |
Altezza imballo | 464 mm |
Connettività | |
Altoparlante / cuffia / spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte hdmi | 1 |
Porta dvi | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Quantità porte dvi-d | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Hub usb integrato | Sì |
Versione dell'hub usb | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di usb tipo-a | 4 |
Quantità displayports | 1 |
Quantità di mini displayport | 1 |
Numero di porte upstream | 1 |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso ac | 100 - 240 V |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso ac | 50/60 Hz |
Consumi | 18,6 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione energy star | Sì |
Certificazione | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
Dettagli tecnici | |
Peso (con supporto) | 7,72 kg |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (rms) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
No | |
Nvidia g-sync | No |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |