

Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Tipo di imballo | Scatola |
Hdmi | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Design | |
Colore piedi | Nero |
Colore del prodotto | Nero |
Display | |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 768,1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1280 x 960,1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
Frequenza scansione verticale | 40 - 165 Hz |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza scansione orizzontale | 195 - 195 kHz |
Dimensioni schermo | 62,2 cm (24.5") |
Dimensione visibile, verticale | 30,3 cm |
Dot pitch | 0,2832 x 0,2802 mm |
Tecnologia display | LED |
Compatibilità 3d | No |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Hdcp | Sì |
Tempo di risposta | 1 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,768p,900p,1024p,1080p |
Tasso massimo di risciacquo | 165 Hz |
Mobile high-definition link (mhl) | Sì |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tipologia hd | Full HD |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Dimensione visibile, orizzontale | 54,4 cm |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Ergonomia | |
Rotazione | No |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Interfacce con montaggio vesa | 100 x 100 mm |
Lingue osd | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Persiano, Polacco, Portoghese, Russo, Tailandese, Turco, Vietnamita |
Regolazione altezza | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Inclinazione | -5 - 33° |
Regolazione altezza | 13 cm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Interruttore integrato | Sì |
Montaggio standard vesa | Sì |
Rotazione | Sì |
Visualizzazione su schermo di gaming ux (osd) | Sì |
Numero di lingue osd | 21 |
On screen display (osd) | Sì |
Girevole | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 328,9 mm |
Profondità imballo | 221 mm |
Larghezza (con supporto) | 562,5 mm |
Profondità | 51,1 mm |
Larghezza imballo | 664 mm |
Peso | 2,7 kg |
Altezza imballo | 415 mm |
Larghezza | 562,5 mm |
Peso incluso imballo | 7,3 kg |
Profondità (con supporto) | 221,4 mm |
Altezza (con supporto) | 356,6 mm |
Connettività | |
Altoparlante / cuffia / spinotto di uscita | Sì |
Quantità displayports | 1 |
Porta dvi | Sì |
Hub usb integrato | No |
Jack dc-in | Sì |
Quantità porte dvi-d | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte hdmi | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Gestione energetica | |
Consumi | 40 W |
Tensione di ingresso ac | 100 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso ac | 50 - 60 Hz |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Adattatore ac/dc | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Stand incluso | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, MEPS, RCM, TUV, eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, G-Sync |
Conforme agli standard | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
Dettagli tecnici | |
Peso (con supporto) | 5,1 kg |
Multimediale | |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sintonizzatore tv integrato | No |
Potenza in uscita (rms) | 4 W |
Prestazione | |
Sì | |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |