

Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display | |
Tasso massimo di risciacquo | 75 Hz |
Modalità video supportate | 1080p |
Range di scansione orizzontale | 54 - 85,5 kHz |
Hdcp | Si |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dot pitch | 0,2652 x 0,2652 mm |
Tipologia display | LCD |
Compatibilità 3d | No |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Dimensioni schermo | 58,4 cm (23") |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipologia hd | Full HD |
Frequenza scansione orizzontale | 54 - 85,5 kHz |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Dimensioni schermo (cm) | 58,4 cm |
Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Tecnologia display | IPS |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta | 5 ms |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 20° |
Indicatori led | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 37 mm |
Peso incluso imballo | 4,2 kg |
Larghezza imballo | 597 mm |
Altezza imballo | 500 mm |
Profondità imballo | 125 mm |
Larghezza (con supporto) | 531 mm |
Peso prodotto con supporto | 2,7 kg |
Profondità (con supporto) | 211 mm |
Altezza | 319 mm |
Altezza (con supporto) | 387 mm |
Larghezza | 531 mm |
Connettività | |
Hub usb integrato | No |
Quantità porte hdmi | 1 |
Quantità porte vga (d-sub) | 1 |
Porta dvi | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso ac | 50/60 |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso ac | 100 - 240 |
Consumi | 21 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore ac/dc | Si |
Guida rapida | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, RoHS, TCO7.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV |
Certificazione energy star | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Multimediale | |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore tv integrato | No |