

Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Display | |
Hdcp | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Tipologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensione visibile, verticale | 28,6 cm |
Dot pitch | 0,2652 x 0,2652 mm |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia hd | Full HD |
Dimensione visibile, orizzontale | 50,9 cm |
Tecnologia display | LED |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo srgb | sRGB |
Frequenza scansione orizzontale | 54 - 85,5 kHz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Dimensioni schermo | 58,4 cm (23") |
Tempo di risposta | 5 ms |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Superficie display | Opaco |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22° |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 531 mm |
Peso prodotto con supporto | 2,7 kg |
Profondità imballo | 125 mm |
Profondità (con supporto) | 211 mm |
Altezza (con supporto) | 387 mm |
Larghezza | 531 mm |
Peso incluso imballo | 4,2 kg |
Larghezza imballo | 597 mm |
Altezza imballo | 500 mm |
Connettività | |
Quantità porte hdmi | 1 |
Quantità porte vga (d-sub) | 1 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso ac | 50 - 60 Hz |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Consumi | 24 W |
Tensione di ingresso ac | 100 - 240 V |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Adattatore ac/dc | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione energy star | Sì |
Dettagli tecnici | |
Peso (con supporto) | 2,7 kg |
Senza sfarfallio | Sì |
Modalità gioco | Sì |