

Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Tipo di imballo | Scatola |
Hdmi | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Display | |
Dot pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Tempo di risposta | 1 ms |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Formato | 16:9 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Tipologia hd | Full HD |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Tasso massimo di risciacquo | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Hdcp | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard vesa | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22° |
Interfacce con montaggio vesa | 75 x 75 mm |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 595 mm |
Larghezza (con supporto) | 539,5 mm |
Altezza (con supporto) | 406,5 mm |
Profondità | 36,5 mm |
Larghezza | 539,5 mm |
Profondità imballo | 475 mm |
Altezza imballo | 158 mm |
Profondità (con supporto) | 213 mm |
Altezza | 319,5 mm |
Peso | 3 kg |
Connettività | |
Ingresso audio | No |
Porta dvi | No |
Jack dc-in | Sì |
Altoparlante / cuffia / spinotto di uscita | No |
Quantità porte hdmi | 1 |
Hub usb integrato | No |
Quantità porte vga (d-sub) | 1 |
Gestione energetica | |
Consumi | 18 W |
Tensione di ingresso ac | 100 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso ac | 50/60 Hz |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Stand incluso | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, FCC, J-MOSS, KCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, RCM |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
Sì | |
Nvidia g-sync | No |