

Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Design | |
Colore piedi | Nero |
Colore del prodotto | Nero |
Display | |
Compatibilità 3d | No |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Tipologia hd | UltraWide Full HD |
Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 1080 |
Tasso massimo di risciacquo | 144 Hz |
Tecnologia display | LED |
Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Dot pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Risoluzione del display | 3840 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Curvo |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 167 kHz |
Dimensioni schermo | 124,5 cm (49") |
Hdcp | Sì |
Curvatura dello schermo | 180 cm |
Copertura srgb (tipica) | 125% |
Schermo srgb | sRGB |
Tempo di risposta | 4 ms |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Dimensione visibile, orizzontale | 119,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Ergonomia | |
Montaggio standard vesa | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On screen display (osd) | Sì |
Girevole | Sì |
Interruttore integrato | Sì |
Interfacce con montaggio vesa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità imballo | 370 mm |
Larghezza | 1193,3 mm |
Altezza | 369,7 mm |
Profondità (con supporto) | 344,7 mm |
Profondità | 344,7 mm |
Peso incluso imballo | 20,9 kg |
Peso | 13,3 kg |
Altezza imballo | 484 mm |
Larghezza imballo | 1308 mm |
Larghezza (con supporto) | 1193,3 mm |
Altezza (con supporto) | 529,1 mm |
Connettività | |
Uscite per cuffie | 1 |
Altoparlante / cuffia / spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub usb | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Quantità displayports | 1 |
Porta dvi | No |
Quantità porte hdmi | 2 |
Quantità di porte downstream di usb tipo-a | 2 |
Numero di porte upstream | 1 |
Hub usb integrato | Sì |
Tipo di porta usb upstream | USB di tipo B |
Gestione energetica | |
Consumo energetico annuo | 139 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso ac | 50 - 60 Hz |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 95 W |
Classe efficienza energetica | C |
Tensione di ingresso ac | 100 - 240 V |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Adattatore ac/dc | Sì |
Guida rapida | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Multimediale | |
Potenza in uscita (rms) | 10 W |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sintonizzatore tv integrato | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
Sì | |
Nvidia g-sync | Sì |