KIT N.2 POWERLINE ETHERNET BRIDGE 500 MB CON PRESA TP-LINK PA4010PKIT
55,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Prestazione | ||||
- | Plug & Play | Y/N | ||
- | Supporto qualità del servizio (QoS) | Y/N | ||
- | Pulsante crittografia | Y/N | ||
- | Massima distanza di funzionamento | 300 m | ||
- | Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit AES | ||
- | Modulazione | OFDM | ||
- | Standard PowerLine | HomePlug AV | ||
- | Presa elettrica integrata | Y/N | ||
- | Presa di corrente | - | ||
- | Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3u | ||
- | Wi-Fi | Y/N | ||
- | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
- | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | ||
- | Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet | ||
- | Collegamento ethernet LAN | Y/N | ||
- | Velocità massima di trasferimento dati | 600 Mbit/s | ||
Gestione energetica | ||||
- | Consumi (modalità stand-by) | 0.72 W | ||
- | Consumi | 4.6 W | ||
Design | ||||
- | Certificazione | FCC, CE | ||
- | Conformità RoHS | Y/N | ||
- | Colore del prodotto | White | ||
- | Indicatori LED | Y | ||
Requisiti di sistema | ||||
- | Compatibilità sistema operativo Mac | Y | ||
- | Sistema operativo Linux supportato | Y | ||
- | Compatibilità Mac | Y/N | ||
- | Sistema operativo Windows supportato | Y | ||
Condizioni ambientali | ||||
- | Umidità | 5 - 90 % | ||
- | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % | ||
- | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | ||
- | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
Dimensioni e peso | ||||
- | Altezza | 42 mm | ||
- | Profondità | 58 mm | ||
- | Larghezza | 95 mm | ||
Contenuto dell'imballo | ||||
- | Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | ||
- | Guida d'installazione rapida | Y/N | ||
- | Quantità per pacco | 2 pcs |
Commenti (0)