

EPSON WORKFORCE DS-410 A4 A CARICAMENTO DALL'ALTO,
26PPM/26PPM, 600 DPI, 10 BIT COLORE, I/F USB2
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Paese di origine | Cina |
Tipo di scansione | ADF + scanner ad alimentazione manuale |
Carta | |
Lettera | Sì |
Peso supporto, alimentazione manuale | 50 - 209 g/m² |
Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5,B6 |
Legale | Sì |
Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
Massimo formato carta serie iso a | A4 |
Scanning media types supported | Biglietto da visita, Post Card(JPN) |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | No |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 245 mm |
Larghezza | 297 mm |
Peso | 2,5 kg |
Profondità imballo | 395 mm |
Altezza | 154 mm |
Peso incluso imballo | 3,6 g |
Profondità | 152 mm |
Larghezza imballo | 240 mm |
Connettività | |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Gestione energetica | |
Voltaggio di ingresso | 120 - 230 V |
Tipo alimentazione | AC |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC,USB |
Drivers inclusi | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione energy star | Sì |
Scansione | |
Velocità di scansione adf (colore, a3) | 26 ppm |
Massima dimensione di scansione | 215,9 x 3048 mm |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Profondità di scansione del colore in entrata | 10 bit |
Scansione colore | Sì |
Scansione fronte/retro | Sì |
Velocità di scansione adf (n/b, a4) | 26 ppm |
Prestazione | |
Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 3000 pagine |
Driver di scansione | ISIS,TWAIN,WIA |
Formati file scanner | BMP,JPG,PDF,PNG,TIFF |
Tipo sensore | CIS |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -25 - 60 °C |
Umidità | 15 - 85% |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |