

Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-fi | Sì |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Carta | |
Legale | Sì |
Spessore dei materiali (min) | 0,04 mm |
Ampiezza massima di scansione | 21,6 cm |
Massimo formato carta serie iso a | A4 |
Scanning media types supported | Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica |
Lunghezza di scansione massima | 3 m |
Peso supporto, alimentazione manuale | 20 - 209 g/m² |
Design | |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Touch screen | Sì |
Tipologia display | LCD |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 291 mm |
Peso | 3,3 kg |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 378 mm |
Gestione energetica | |
Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Consumi | 22,5 W |
Tipo alimentazione | AC |
Contenuto dell'imballo | |
Software forniti | ISIS /TWAIN Driver (Windows 7 SP1/ 8.1/ 10. Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019) CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Wireless Connection Setup Tool Mac TWAIN Driver (Mac OS 10.13, 10.14 and 10.15 or later) CaptureOnTouch |
Scansione | |
Velocità di scansione adf (colore, a3) | 30 ppm |
Modalità di colore di scansione in bianco e nero | Scala di grigio, Monocromatico |
Massima dimensione di scansione | 216 x 356 mm |
Scansione fronte/retro | Sì |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Scansione colore | Sì |
Velocità di scansione adf (n/b, a4) | 30 ppm |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Prestazione | |
Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 3500 pagine |
Fonte di luce | LED RGB |
Driver di scansione | ISIS,TWAIN |
Tipo sensore | CMOS CIS |
Capacità di input | |
Capacità documenti | 60 fogli |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |