

Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Quantità per pallett | 32 pezzo(i) |
Stampa fronte/retro | Sì |
Cartuccia inclusa | Sì |
Paese di origine | Indonesia |
Carta | |
Non-iso print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | 10,C6,DL |
Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5 |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
Tipologie di carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Massimo formato carta serie iso a | A4 |
Copia | |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Copia gratuita per pc | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display | |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
Display a colori | Sì |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Velocità di stampa (iso/iec 24734) a colori | 5 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 33 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, a4/us letter) | 15 ppm |
Linguaggi stampante standard | ESC/P-R |
Velocità di stampa (iso/iec 24734) mono | 10 ipm (pollice al minuto) |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 400 mm |
Profondità | 300 mm |
Altezza | 170 mm |
Peso incluso imballo | 5,806 g |
Peso | 4,3 kg |
Larghezza | 375 mm |
Larghezza imballo | 250 mm |
Profondità imballo | 455 mm |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5 W |
Frequenza di ingresso ac | 50/60 Hz |
Consumo di energia durante la copia | 12 W |
Tensione di ingresso ac | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Software | |
Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Software forniti | Epson Easy Photo Print, Epson Scan 2 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione energy star | Sì |
Conformità rohs | Sì |
Certificazione | Safety standards UL60950, CSA C22.2 No. 60950, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
Collegamento in rete | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-fi | Sì |
Collegamento ethernet lan | No |
Scansione | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Scansione a | Cloud,E-mail,File,USB |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 36 dB |
Prestazione | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Fax | No |
Stampa fronte/retro | Auto |
Scansione | Scansione a colori |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Copia | Copia a colori |
Stampa | Stampa a colori |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 120 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Numero di input carta | 1 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 5 - 85% |