STAMPANTE Multifunzione HP LASERJET M183FW
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Panoramica
Colori brillanti, versatilità wireless, stampa da dispositivi mobile semplificata ed elevate velocità, puntando direttamente all'efficienza per ottenere grande convenienza.
Aumenta la versatilità con una stampante multifunzione a colori
Elevate velocità di stampa e rapido tempo di stampa della prima pagina.
Semplifica il lavoro con stampe, copie, e fax rapidi, grazie all'alimentatore automatico di documenti (funzionalità fax e ADF disponibili solo su M181fw).
Risparmiate energia con HP Auto-On/ Auto-Off technology
Più pagine, più prestazioni, più protezione.
Affidati a colori di qualità professionale, grazie alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence.
Ottieni la qualità originale HP in linea con le tue aspettative con la tecnologia anti-frode.
Subito pronta per la stampa con la cartuccia toner originale HP LaserJet preinstallata.
Stampa e scansiona facilmente da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart
Stampa e scansiona dal tuo smartphone e ordina toner in tutta semplicità con l'applicazione HP Smart.
Assicurati di disporre di una connessione affidabile in Wi-Fi® dual-band.
Collega il tuo smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampa facilmente senza accedere alla rete.
Scheda Tecnica
TIPOLOGIA | |
---|---|
Tipologia di stampa | Laser standard generica |
Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
Colore | 1 |
Tecnologia di stampa | Laser generica |
CONNETTIVITÀ | |
---|---|
Wi-Fi | sì |
Scheda di rete | sì |
Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base Tx |
Porta usb in entrata | - |
Bluetooth | no |
GESTIONE MEDIA | |
---|---|
Fronte/retro automatico in stampa | no |
Numero vassoi carta di serie | 1 |
Capacità carta vassoio 1 | 150 |
Capacità carta vassoio 2 | - |
Capacità carta vassoio 3 | - |
Capacità carta vassoio 4 | - |
Capacità carta vassoio 5 | - |
Capacità carta vassoio 6 | - |
Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
Min grammatura carta | 60 |
Max grammatura carta | 163 |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
Capacità carta uscita standard | 100 |
Capacità carta ingresso standard | 150 |
Numero fogli ADF | 35 |
Capacità carta ingresso max | 150 |
Max grammatura carta duplex | 163 |
Coprilastra | no |
QUALITÀ DI STAMPA | |
---|---|
Velocità di stampa b/n A4 | 16 |
Velocità di stampa colore A4 | 16 |
Tempo stampa prima pagina colore | 13,50 |
Durata MAX toner B/N | 1100 |
Durata MAX toner Colore | 900 |
Duty cycle mensile | 30000 |
SCANSIONE | |
---|---|
Modalità di scansione | Piano fisso / ADF |
Formato massimo scansione | A4 |
Scansione di rete | no |
Risoluzione ottica | 1200x1200 |
Scansione a email | sì |
Scansione a PC | sì |
Risoluzione ottica orizzontale | 1200 |
Risoluzione ottica verticale | 1200 |
Tecnologia di Scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
Velocità scansione b/n | 14 |
Velocità scansione colore | 16 |
FAX | |
---|---|
Invio fax via PC | sì |
Invio fax a colori | - |
Capacità memoria massima | - |
LINGUAGGIO STAMPANTE | |
---|---|
PCL 6 | 1 |
PCL 5 | - |
PostScript livello 3 | 1 |
Ibm ppds | - |
SOFTWARE | |
---|---|
Compatibile Mac | 1 |
Compatibile Windows Xp | 1 |
Compatibile Windows 8 | 1 |
Compatibile Windows 7 | 1 |
Compatibile Windows Vista | 1 |
Compatibile Windows 10 | 1 |
Compatibile Linux | 1 |
FUNZIONI | |
---|---|
Fax | sì |
PANNELLO DI CONTROLLO | |
---|---|
Touch Screen | - |
A colori | 1 |
Dimensione | 2 |
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
---|---|
Larghezza | 42 |
Profondità | 38 |
Altezza | 34,10 |
Peso | 16,30 |
INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
---|---|
Rumorosità in funzione | 48 |
Certificazione Energy Star | 1 |
EcoSostenibile | - |
IEC 60950-1 (internazionale) | 1 |
COPIA | |
---|---|
Risoluzione copia | 1200x1200 |
Tempo uscita prima copia b/n | 14,30 |
Copia 2 in 1 | - |
Copia 4 in 1 | - |
Copia uscita Fronte/retro automatica | - |
Formato massimo copia | A4 |
Fronte/retro automatico in copia | no |
Massima velocità di copia B/N | 16 |
Massima velocità di copia colore | 16 |
Numero massimo copie | 99 |
Risoluzione copia Orizzontale | 1200 |
Risoluzione copia Verticale | 1200 |
Tempo uscita prima copia colore | 26,80 |
INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
---|---|
Durata toner b/n in dotazione | 700 |
Cavo di rete | - |
Cavo di alimentazione | 1 |
Cavo Usb | 1 |
Cd software | 1 |
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 800 |
FORMATI SUPPORTATI | |
---|---|
Formato massimo | A4 |
A3 | - |
A4 | 1 |
A5 | 1 |
A6 | 1 |
Buste C6 (114 x 162 mm) | - |
B5 | 1 |
B6 | - |
Buste C5 (162 x 229 mm) | 1 |
FORMATI SCANSIONE | |
---|---|
Jpeg | 1 |
PNG | 1 |
Tiff | 1 |
GIF | - |
BMP | 1 |
RTF | - |
RISOLUZIONE DI STAMPA | |
---|---|
Risoluzione stampa MAX | 600x600 |
Risoluzione stampa max Orizzontale | 600 |
Risoluzione stampa max Verticale | 600 |
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
---|---|
Consumo energetico in stampa | 337 |
Consumo energetico in modalità sleep | 1 |
MEMORIA | |
---|---|
Capacità hard disk | - |
Hard disk | no |
Memoria installata | 256 |
SOLUZIONI | |
---|---|
Office | 1 |