

Brother HL-L3230CDW. Tecnologia di stampa: LED, A colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI.
Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta, Wi-Fi.
Colore del prodotto: Grigio
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Consumo di energia durante la stampa | 390 W |
Cartuccia inclusa | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Carta | |
Non-iso print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
Tensione di ingresso ac | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
Massimo formato carta serie iso a | A4 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Sì |
Velocità di stampa | |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, a4/us letter) | 6 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 14 s |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità riposo) | 24 s |
Stampa sicura | Sì |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, a4/us letter) | 6 ppm |
Memoria | |
Ram installata | 256 MB |
Dimensioni e peso | |
Peso incluso imballo | 21,5 kg |
Altezza | 252 mm |
Altezza imballo | 372 mm |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 461 mm |
Larghezza imballo | 589 mm |
Peso | 18 kg |
Profondità imballo | 513 mm |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte usb 2.0 | 1 |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Consumi (modalità stand-by) | 75 W |
Energy star typical electricity consumption (tec) | 0,9 kWh/settimana |
Consumi | 390 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1 W |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Software forniti | Nuance PaperPort 14 SE |
Certificati di sicurezza | |
Certificato blue angel | Blue Angel,ENERGY STAR |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Protocolli di rete supportati (ipv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Gestione web-based | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Rete pronta | Sì |
Wi-fi | Sì |
Protocolli di rete supportati (ipv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Collegamento ethernet lan | Sì |
Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-fi diretto | Sì |
Tecnologia di stampa | |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Colore | Sì |
Stampa fronte/retro | Sì |
Ciclo de lavoro | 300 - 1500 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Stampa economica | Sì |
Tecnologia di stampa | LED |
Emissione sonora | |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 43 dB |
Livello di rumore (pronto) | 33 dB |
Livello di rumorosità in stampa | 45 dB |
Prestazione | |
Processore integrato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Capacità di input | |
Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Modalità immissione carta | Cassetta, Con inserimento di fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |