STAMPANTE Laser Colori BROTHER HL-L3270CDW
Brother HL-L3270CDW. Tecnologia di stampa: LED, Colore.
Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento:
30000 pagine per mese. Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI.
Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa
(nero, qualità normale, A4/US Letter): 24 ppm, Stampa fronte/retro.
Tipologia display: LCD. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Grigio
298,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Consumo di energia durante la stampa | 430 W |
Carta | |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Lettera |
Non-iso print media sizes | Executive |
Tipologie di carta | Buste |
Massimo formato carta serie iso a | A4 |
Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | C5,DL,Monarch |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Dimensioni iso serie-c (c0...c9) | C5 |
Design | |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Display a colori | Sì |
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, a4/us letter) | 4 ppm |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Tempo di riscaldamento | 24 s |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, a4/us letter) | 4 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
Velocità di stampa (colore, bozza, a4/us letter) | 24 ppm |
Stampa sicura | Sì |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 24 ppm |
Memoria | |
Ram installata | 256 MB |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 439 mm |
Altezza | 252 mm |
Peso del pallet | 372 g |
Altezza imballo | 532 mm |
Peso | 18,3 kg |
Profondità imballo | 589 mm |
Profondità | 461 mm |
Peso incluso imballo | 22,1 kg |
Connettività | |
Quantità porte usb 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB, LAN senza fili |
Gestione energetica | |
Consumo di corrente (powersave, wi-fi direct on) | 260 W |
Energy star typical electricity consumption (tec) | 1,3 kWh/settimana |
260 W | |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,1 W |
Consumi | 430 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Consumi (modalità stand-by) | 65 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,2 W |
Contenuto dell'imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione energy star | Sì |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Collegamento in rete | |
Protocolli di rete supportati (ipv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Wi-fi diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (ipv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client |
Wi-fi | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Collegamento ethernet lan | Sì |
Near field communication (nfc) | Sì |
Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Tecnologia di stampa | |
Tecnologia di stampa | LED |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 300 - 1500 pagine per mese |
Stampa economica | Sì |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Colore | Sì |
Emissione sonora | |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 43 dB |
Livello di rumore (pronto) | 33 dB |
Livello di rumorosità in stampa | 47 dB |
Prestazione | |
Processore integrato | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | Android,iOS |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Capacità di input | |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Commenti (0)