

Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Stampa fronte/retro | Sì |
Cartuccia inclusa | Sì |
Carta | |
Tipologie di carta | Buste, Etichette |
Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Massimo formato carta serie iso a | A4 |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Copia | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Funzione copia n-in-1 | Sì |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, a4) | 30 cpm |
Funzione n-in-1 (n=) | 2,4 |
Funzione copia id-card | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Display | |
Righe di testo | 2 linee |
Tipologia display | LCD |
Velocità di stampa | |
Funzione stampa n-in-1 | Sì |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 30 ppm |
Sì | |
Linguaggi stampante standard | GDI |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Tempo di riscaldamento | 9 s |
Velocità di stampa fronte/retro (iso/iec 24734) mono | 7,5 ipm (pollice al minuto) |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Funzione stampa poster | Sì |
Fax | |
Inoltro fax | Sì |
Inoltro fax a | PC |
Memoria fax | 500 pagine |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Accesso duale del fax | Sì |
Trasmissione fax | 200 posizioni |
Invio fax ritardato | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità imballo | 580 mm |
Altezza | 318,5 mm |
Larghezza | 398,5 mm |
Peso | 11,8 kg |
Larghezza imballo | 517 mm |
Peso incluso imballo | 14,7 kg |
Profondità | 410 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Connettività | |
Quantità porte usb 2.0 | 1 |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 42 W |
Energy star typical electricity consumption (tec) | 1,232 kWh/settimana |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 440 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 6,2 W |
Archiviazione | |
Ram installata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Software | |
Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Certificati di sicurezza | |
Certificato blue angel | Blue Angel,ENERGY STAR |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 120 fogli |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Protocolli di rete supportati (ipv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
Filtraggio per indirizzo ip | Sì |
Protocolli di rete supportati (ipv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet lan | Sì |
Wi-fi | Sì |
Scansione | |
Formati testo supportati | |
Driver di scansione | SANE,TWAIN,WIA |
Velocità di scansione (nero) | 23,6 ppm |
Tipo di scansione | ADF |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 7,5 ppm |
Tecnologia scansione | CIS |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Emissione sonora | |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 44 dB |
Livello di rumorosità in stampa | 48 dB |
Dettagli tecnici | |
Doppio | Sì |
Prestazione | |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 15000 pagine per mese |
Fax | Mono fax |
Colori di stampa | Nero |
Processore integrato | Sì |
Copia | Mono copia |
Stampa | Mono stampa |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 1 |
Capacità documenti | 50 fogli |