

Brother MFC-L2730DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa,
Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia
massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione
ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4.
Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Stampa fronte/retro | Sì |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità riposo) | 9 s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Cartuccia inclusa | Sì |
Carta | |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 230 g/m² |
Massimo formato carta serie iso a | A4 |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m² |
Dimensioni buste | C5,DL,Monarch |
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Non-iso print media sizes | Executive |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Tensione di ingresso ac | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Copia | |
Funzione n-in-1 (n=) | 2,4 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, a4) | 34 cpm |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Funzione copia n-in-1 | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display | |
Dimensioni schermo | 6,6 cm (2.6") |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | Sì |
Display a colori | Sì |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Stampa del codice a barre | Sì |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, a4/us letter) | 16 ppm |
Stampa sicura | Sì |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 34 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Fax | |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
Inoltro fax a | E-mail, Fax |
Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
Memoria fax | 500 pagine |
Inoltro fax | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 399 mm |
Altezza | 318 mm |
Peso | 11,8 kg |
Connettività | |
Quantità porte usb 2.0 | 1 |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 42 W |
Energy star typical electricity consumption (tec) | 1,348 kWh/settimana |
Consumo energetico (in sospensione) | 5,1 W |
Consumo energetico (max) | 440 W |
Archiviazione | |
Ram installata | 128 MB |
Software | |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Sistema operativo linux supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT 8.1 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione energy star | Sì |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 120 fogli |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Protocolli di rete supportati (ipv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, FTP Client and Server, TFTP Client and Server,SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (ipv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
Collegamento ethernet lan | Sì |
Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100 Mbit/s |
Wi-fi | Sì |
Scansione | |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR |
Tipo di scansione | CIS |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Emissione sonora | |
Rumorosità (in sospeso) | 30 dB |
Livello di rumorosità in stampa | 49 dB |
Prestazione | |
Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
Tecnologia di stampa | Laser |
Colori di stampa | Nero, Bianco |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Stampa fronte/retro | Auto |
Copia | Mono copia |
Stampa | Mono stampa |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Capacità di input | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità di input standard | 250 fogli |