Brother DCP-L3550CDW. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori.
Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale,
A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori. Risoluzione di copia massima:
600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori. Risoluzione di scansione ottica:
2400 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie
ISO A: A4. Capacità di input standard: 250 fogli, Capacità di output standard:
150 fogli. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione energy star | Sì |
| Certificato blue angel | Sì |
| Capacità di output | |
| Capacità di output standard | 150 fogli |
| Altre caratteristiche | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Font postscript® | 66 |
| Font pcl® | 66 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-fi | Sì |
| Protocolli di rete supportati (ipv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Velocità trasferimento ethernet lan | 10,100 Mbit/s |
| Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Protocolli di rete supportati (ipv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
| Carta | |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Dimensioni jis serie-b (b0...b9) | B5 |
| Tipologie di carta | Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 105 g/m² |
| Non-iso print media sizes | Executive, Folio, Legal |
| Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
| Massimo formato carta serie iso a | A4 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Tensione di ingresso ac | Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
| Copia | |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 17 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 18 s |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, SMB |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Driver di scansione | SANE,TWAIN,WIA |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display | |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Emissione sonora | |
| Livello di rumore (modo silenzioso) | 43 dB |
| Livello di rumorosità in stampa | 45 dB |
| Velocità di stampa | |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15,5 s |
| Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6 |
| Funzione stampa n-in-1 | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
| Tempo di riscaldamento | 28 s |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, a4/us letter) | 18 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 18 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15,5 s |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Font inclusi | Y |
| Copia | Copia a colori |
| Fax | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Gestione stampanti | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Stampa | Stampa a colori |
| Funzione duplex | Stampa |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Ciclo de lavoro | 300 - 1500 pagine per mese |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 414 mm |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità imballo | 568 mm |
| Larghezza imballo | 589 mm |
| Altezza | 475 mm |
| Peso | 23,2 kg |
| Peso incluso imballo | 27,4 kg |
| Altezza imballo | 523 mm |
| Capacità di input | |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità di input standard | 250 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Numero di input carta | 1 |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 80 W |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 400 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 9,7 W |
| Energy star typical electricity consumption (tec) | 0,9 kWh/settimana |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Ram installata | 512 MB |
| Software | |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |