- Solo online
- In saldo!
Cooler Master MasterBox MB320L ARGB. Fattore di forma: Mini Tower, Tipo: PC, Materiali: Rete, Plastica, Vetro temperato. Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX. Ventole anteriori installate: 2x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Descrizione dei ventilatori anteriori supportati: 3x 120mm, 2x 140mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 217,5 mm, Profondità: 435,5 mm, Altezza: 410 mm
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
| Design | |
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Materiali | Rete, Plastica, Vetro temperato |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | Micro ATX,Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
| numero di slot espansivi | 4 |
| Finestra laterale | Sì |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,6 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 34,4 cm |
| Lunghezza massima PSU | 14 cm |
| Alimentazione | |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
| Connettività | |
| Ingresso audio | No |
| Uscita audio | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Raffreddamento | |
| Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| Descrizione dei ventilatori anteriori supportati | 3x 120mm, 2x 140mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240 mm |
| Archiviazione | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 217,5 mm |
| Profondità | 435,5 mm |
| Altezza | 410 mm |
| Peso | 5,47 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Spazio per la gestione dei cavi | 2,2 cm |