| EXPRESSION PHOTO XP-15000 FOTOGRAFICA A3+ , I.J., RIS. FINO A 5760 DPI, INCHIOSTRI CLARIAPHOTO HD, 29 PPM, 6 CART.SEP.,USB, EPSON CONNECT PER STAMPA DA TABLET E SMARTPHONE, FRONTE/RETRO, STAMPA CD/DVD, SCHERMO TOUCH LCD 6.1 CM, WIFI |
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
| Dati su imballaggio | |
| Quantità per pallett | 16 pezzo(i) |
| Carta | |
| Tipologie di carta | Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,8x10 |
| Non-iso print media sizes | Legal |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4x6 |
| Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B5 |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Massimo formato carta serie iso a | A3 |
| Dimensioni buste | 10,C6,DL |
| Display | |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Display a colori | Sì |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, a4/us letter) | 29 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 29 ppm |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) mono | 9,2 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (iso/iec 24734) a colori | 9 ipm (pollice al minuto) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 445 mm |
| Peso | 8,5 kg |
| Larghezza imballo | 240 mm |
| Profondità imballo | 595 mm |
| Altezza | 159 mm |
| Larghezza | 479 mm |
| Peso incluso imballo | 10,478 g |
| Profondità | 370 mm |
| Connettività | |
| Wi-fi | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Pictbridge | Sì |
| Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet lan | Sì |
| Wi-fi diretto | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Frequenza di ingresso ac | 50/60 Hz |
| Consumo di energia durante la stampa | 21 W |
| Tensione di ingresso ac | 100 - 120 V |
| Software | |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità sistema operativo mac | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione energy star | Sì |
| Tecnologia di stampa | |
| Linguaggi stampante standard | ESC P,ESC/P-R |
| Numero di cartucce di stampa | 6 |
| Colore | Sì |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Grigio, Magenta, Rosso, Giallo |
| Emissione sonora | |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Dettagli tecnici | |
| Software forniti | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD |
| Paese di origine | Indonesia |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Capacità di input | |
| Numero di input carta | 2 |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Capacità di input standard | 200 fogli |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 5 - 85% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |