Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black,Blue,White |
| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 1024 GB |
| Componente per | PC/notebook |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Velocità di lettura | 560 MB/s |
| Velocità di scrittura | 530 MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Lettura casuale (4KB) | 95000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 84000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | No |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
| Certificazione | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
| Classificazione per TBW | 400 |
| Supporto S.M.A.R.T. | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7 mm |
| Altezza | 100.2 mm |
| Larghezza | 69.85 mm |
| Peso | 37.4 g |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (in scrittura) | 3.75 W |
| Consumo di energia (in lettura) | 2.55 W |
| Condizioni ambientali | |
| Vibrazione di funzionamento | 5 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 4.9 G |
| Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Shock di funzionamento | 1500 G |