

MONITOR ASUS LED 27" VG27VQ 1920X1080 165 HZ, DOT PITCH 0,31, CONTRASTO 100MIL:1, 1 MS, LUMINOSITA' 400CD, DISPLAY PORT, HDMI |
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Hdmi | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display | |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tasso massimo di risciacquo | 165 Hz |
Hdcp | Sì |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Range di scansione orizzontale | 48 - 165 kHz |
Formato | 16:9 |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Dimensione visibile, diagonale | 59,8 cm |
Intervallo di scansione verticale | 30 - 185 Hz |
Tipologia hd | Full HD |
Ergonomia | |
Interfacce con montaggio vesa | 100 x 100 mm |
Interruttore integrato | Sì |
Montaggio standard vesa | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Girevole | Sì |
Plug & play | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Regolazione altezza | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 558 mm |
Larghezza (con supporto) | 609 mm |
Larghezza imballo | 688 mm |
Altezza | 360 mm |
Altezza (con supporto) | 507 mm |
Peso incluso imballo | 8,7 kg |
Profondità imballo | 209 mm |
Larghezza | 609 mm |
Profondità (con supporto) | 211 mm |
Peso | 6 kg |
Profondità | 44 mm |
Connettività | |
Hub usb integrato | No |
Porta dvi | Sì |
Quantità displayports | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Quantità porte dvi-d | 1 |
Quantità porte hdmi | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ingresso (alimentazione) ac | Sì |
Uscita audio | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Altoparlante / cuffia / spinotto di uscita | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso ac | 100 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 40 W |
Frequenza di ingresso ac | 50/60 Hz |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore ac/dc | Sì |
Guida rapida | Sì |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Multimediale | |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore tv integrato | No |
Potenza in uscita (rms) | 4 W |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Prestazione | |
Gameworks vr nvidia | Sì |
Sì |