

EPSON DS-870 A4 A CARICAMENTO DALL'ALTO, 65PPM/130PPM, 600 DPI, 30 BIT COLORE, I/F USB3, ALIMENTATORE AUTOMATICO DOCUMENTI |
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Altre caratteristiche | |
Paese di origine | Indonesia |
Quantità per pallett | 48 pezzo(i) |
Tipo di scansione | Scanner a foglio |
Carta | |
Legale | Sì |
Peso supporto, alimentazione manuale | 27 - 413 g/m² |
Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B4,B5,B6 |
Lettera | Sì |
Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A3,A4,A5,A6 |
Massimo formato carta serie iso a | A3 |
Scanning media types supported | Biglietto da visita, Scheda plastica, Post Card(JPN) |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 296 mm |
Profondità imballo | 370 mm |
Profondità | 169 mm |
Altezza | 167 mm |
Peso | 3,6 kg |
Larghezza imballo | 320 mm |
Peso incluso imballo | 4,95 g |
Altezza imballo | 270 mm |
Connettività | |
Connettività opzionale | Ethernet |
Interfaccia standard | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Gestione energetica | |
Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | AC |
Consumi | 30 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | Sì |
Cavi inclusi | AC,USB |
Scansione | |
Velocità di scansione adf (n/b, a4) | 65 ppm |
Scansione fronte/retro | Sì |
Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Velocità di scansione adf (colore, a3) | 65 ppm |
Scansione colore | Sì |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Dettagli tecnici | |
Protocolli di rete supportati (ipv6) | Yes |
Tecnologia scansione | ReadyScan LED |
Prestazione | |
Tipo sensore | CIS |
Driver di scansione | ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Formati file scanner | BMP,JPEG,PDF,TIFF |
Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 7000 pagine |
Capacità di input | |
Capacità documenti | 100 fogli |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 25 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
Umidità | 15 - 85% |