Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
| Altre caratteristiche | |
| Particolarità scanner | RGB colour dropout, Advanced Colour Dropout / Enhance, Skip blank page, A3 stiching, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic de-skew, Automatic multi-document recognition, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Barcode Recognition, Manual / Automatic Job Separation, Scan to Cloud Storage |
| Tipo di scansione | Scanner a foglio |
| Paese di origine | Cina |
| Risoluzioni output | 1200 DPI |
| Quantità per pallett | 32 pezzo(i) |
| Carta | |
| Dimensioni iso serie-b (b0...b9) | B4,B5,B6 |
| Scanning media types supported | Biglietto da visita, Scheda plastica, Post Card(JPN) |
| Lettera | Sì |
| Legale | Sì |
| Massimo formato carta serie iso a | A3 |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 27 - 413 g/m² |
| Dimensioni iso serie-a (a0...a9) | A4,A5,A6 |
| Design | |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 3,71 cm (1.46") |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Tipologia display | LCD |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 270 mm |
| Larghezza | 296 mm |
| Profondità imballo | 370 mm |
| Larghezza imballo | 460 mm |
| Altezza | 167 mm |
| Peso | 3,6 kg |
| Profondità | 169 mm |
| Peso incluso imballo | 5,7 g |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 8,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tipo alimentazione | AC |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Consumi | 20 W |
| Contenuto dell'imballo | |
| Drivers inclusi | Sì |
| Software forniti | Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin, Epson Scan 2 |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | AC,USB |
| Scansione | |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Velocità di scansione adf (colore, a3) | 85 ppm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Profondità monocroma di uscita | 1 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Velocità di scansione adf (n/b, a4) | 85 ppm |
| Scansione colore | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Tipo di pannello | LCD |
| Protocolli di rete supportati (ipv6) | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP |
| Prestazione | |
| Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 9000 pagine |
| Fonte di luce | ReadyScan LED |
| Tipo sensore | CIS |
| Formati file scanner | JPEG,PDF,PNG,TIFF |
| Driver di scansione | ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Capacità di input | |
| Capacità documenti | 100 fogli |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Intervallo di temperatura | 25 - 60 °C |
| Umidità | 15 - 85% |