SWITCH D-LINK 10/100/1000 MB 16 PORTE DGS-1016D
89,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Caratteristiche di gestione | ||||
- | Supporto qualità del servizio (QoS) | Y/N | ||
- | Tipo interruttore | Unmanaged | ||
Connettività | ||||
- | Connettore di alimentazione | AC-in jack | ||
- | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | ||
- | Quantità di porte RJ-45 | 16 | ||
Collegamento in rete | ||||
- | Controllo Broadcast storm | Y/N | ||
- | Auto MDI/MDI-X | Y/N | ||
- | Supporto controllo flusso | Y/N | ||
- | Rilevamento di collegamento attivo | Y/N | ||
- | Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato | Y/N | ||
- | Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato | Y/N | ||
- | Full duplex | Y/N | ||
- | Tipi di cavi supportati | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e | ||
- | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-T,1000BASE-T | ||
- | Supporto 10G | Y/N | ||
- | Standard di rete | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | ||
Trasmissione dati | ||||
- | Buffer di memoria di pacchetto | 0.5 MB | ||
- | Frame Jumbo | 10000 | ||
- | Supporto Jumbo Frames | Y/N | ||
- | Numero di code | 8 | ||
- | Store-and-forward | Y/N | ||
- | Dimensioni tavola MAC | 8000 entries | ||
- | tasso di inoltro | 23.81 Mpps | ||
- | Capacità di commutazione | 32 Gbit/s | ||
Design | ||||
- | Certificazione | cUL/UL\nCE LVD\nCCC\nCB\nBSMI | ||
- | Compatibilità elettromagnetica | ICES-003 Class A, FCC Class A, RCM Class A, BSMI Class A, CE Class A, VCCI A, CCC, KCC | ||
- | Indicatori LED | Activity,Link,Power,Speed | ||
- | Materiale della scocca | Metal | ||
- | Colore del prodotto | Black,Silver | ||
- | Fattore di forma | 1U | ||
- | Impilabile | Y/N | ||
- | Montaggio rack | Y/N | ||
Prestazione | ||||
- | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1882372 h | ||
Gestione energetica | ||||
- | Consumo energetico (max) | 10.07 W | ||
- | Corrente d'ingresso | 0.2 A | ||
- | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
- | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
- | Fonte di alimentazione inclusa | Y/N | ||
Power over Ethernet (PoE) | ||||
- | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Y/N | ||
Condizioni ambientali | ||||
- | Dissipazione del calore | 34.3 BTU/h | ||
- | Umidità | 0 - 95 % | ||
- | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 % | ||
- | Intervallo di temperatura | -10 - 70 °C | ||
- | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
Dimensioni e peso | ||||
- | Peso | 1020 g | ||
- | Altezza | 44 mm | ||
- | Profondità | 125 mm | ||
- | Larghezza | 280 mm |
Commenti (0)