SWITCH D-LINK 52 PT POE GIGABIT DGS-1210-52MP
756,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce
Caratteristiche di gestione | ||||
- | Registro evento di sistema | Y/N | ||
- | Supporto qualità del servizio (QoS) | Y/N | ||
- | Livello del commutatore | L2 | ||
- | Tipo interruttore | Managed | ||
Connettività | ||||
- | Connettore di alimentazione | DC-in jack | ||
- | Quantità di slot per modulo SFP | 4 | ||
- | Quantità porte SFP/SFP+ | 4 | ||
- | Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 48 | ||
- | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | ||
- | Quantità di porte RJ-45 | 48 | ||
Collegamento in rete | ||||
- | Numero di VLA | 4094 | ||
- | Controllo Broadcast storm | Y/N | ||
- | Auto MDI/MDI-X | Y/N | ||
- | Supporto controllo flusso | Y/N | ||
- | Raggruppamento link | Y/N | ||
- | Apertura albero di protocollo | Y/N | ||
- | Full duplex | Y/N | ||
- | Mirroring della porta | Y/N | ||
- | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 1000BASE-T,100BASE-TX,10GBASE-T | ||
- | Supporto 10G | Y/N | ||
- | Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | ||
Trasmissione dati | ||||
- | Buffer di memoria di pacchetto | 3 MB | ||
- | Dimensioni tavola MAC | 16000 entries | ||
- | Capacità di commutazione | 104 Gbit/s | ||
Sicurezza | ||||
- | Supporto SSH/SSL | Y/N | ||
- | Filtri MAC address | Y/N | ||
- | Funzione IGMP snooping | Y/N | ||
- | Lista di controllo accesso (ACL) | Y/N | ||
- | Caratteristiche DHCP | DHCP server,DHCP client | ||
Design | ||||
- | Certificazione | FCC Class A\nCE Class A\nICES-003\nVCCI Class A\nC-Tick\nBSMI | ||
- | Certificazione Energy Star | Y/N | ||
- | Sicurezza | cUL, CE LVD | ||
- | Indicatori LED | Y | ||
- | Colore del prodotto | Black | ||
- | Fattore di forma | 1U | ||
- | Impilabile | Y/N | ||
- | Montaggio rack | Y/N | ||
Prestazione | ||||
- | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 318.616 h | ||
- | Memoria flash | 128 MB | ||
Gestione energetica | ||||
- | Consumo energetico (max) | 483.1 W | ||
- | Consumi | - W | ||
- | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
- | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
Power over Ethernet (PoE) | ||||
- | Bilancio energetico totale del PoE | 370 W | ||
- | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Y/N | ||
Condizioni ambientali | ||||
- | Dissipazione del calore | 1648.23 BTU/h | ||
- | Umidità | 0 - 95 % | ||
- | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 % | ||
- | Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C | ||
- | Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C | ||
Dimensioni e peso | ||||
- | Peso | 5780 g | ||
- | Altezza | 44 mm | ||
- | Profondità | 430 mm | ||
- | Larghezza | 440 mm |
Commenti (0)